800 Serisi
Teknik Veriler
Makina Tipi | 812 | 821 | 822 |
Hat sayısı | 2 | 1 | 2 |
Kapasite | 160 paket/dakika | 120 paket/dakika | 260 paket/dakika |
Paket hacmi | 10-60 ml | 100-300 ml | 100-300 ml |
Paket ölçüleri -uzunluk -genişlik -yükseklik | 20-65 mm 20-44 mm 8-30 mm | 70-110 mm 30-75 mm 25-55 mm | 70-110 mm 30-75 mm 25-55 mm |
Paketleme malzemesi -folyo dış çap -iç çap -maksimum folya genişliği | max. 500 mm 75 ± 5 mm 220 mm | max. 350 mm 75 ± 5 mm 240 mm | max. 400 mm 75 ± 5 mm 240 mm |
Enerji tüketimi | 6.5 kVa | 6 kVa | 13 kVa |
Hava tüketimi | 40 l/min. (2.4 m3/h) | 10 l/min. (0.6 m3/h) | 50 l/min. (3 m3/h) |
Makina Tipi | 831 | 832 | 841 |
Hat sayısı | 2 | 1 | 2 |
Kapasite | 100 paket/dakika | 150 paket/dakika | 60 paket/dakika |
Paket hacmi | 100-800 ml | 100-800 ml | 200-2200 ml |
Paket ölçüleri -uzunluk -genişlik -yükseklik | 80-150 mm 40-75 mm 20-70 mm | 80-150 mm 40-75 mm 20-70 mm | 100-240 mm 40-100 mm 40-100 mm |
Paketleme malzemesi -folyo dış çap -iç çap -maksimum folya genişliği | max. 400 mm 70 ± 5 mm 340 mm | max. 400 mm 70 ± 5 mm 340 mm | max. 400 mm 75 ± 5 mm 430 mm |
Enerji tüketimi | 8 kVa | 35 kVa | 12 kVa |
Hava tüketimi | 10 l/min. (0.6 m3/h) | 60 l/min. (3.6 m3/h) | 10 l/min. (0.6 m3/h) |
Ekstra Özellikler
Hijyenik Dizayn
Ürün Besleme Sistemi
Tarihleme
Ağırlık Kontrolü
Ürünler
Tereyağ, bitkisel yağlı tereyağ, parça et, margarin, tvorog vb.