200 Serisi
Teknik Veriler
210 MODEL | 220 MODEL | 230 MODEL | 240 MODEL | |
Hat sayısı(örn: 95 mm çap) | 2 | 3 | 4 | 6 |
Maksimum kapasite(kap/saat) | 4.800 | 7.200 | 9.600 | 14.000 |
Enerji beslemesi | 3 x 400 V + PE +N | 3 x 400 V + PE +N | 3 x 400 V + PE +N | 3 x 400 V + PE +N |
Enerji tüketimi | 4,7 kVa | 7,0 kVa | 8,4 kVa | 11,5 kVa |
Basınçlı hava | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Basınçlı hava tüketimi | 36 m3/h | 45 m3/h | 50 m3/h | 60 m3/h |
Ekstra Özellikler
Hijyenik Dizayn
Verimlilik
Ürün Besleme ve Dozajlama Sistemi
Kase Kapatma
Diğer
Ürünler
Yoğurt, krema, kefir, krem peynir, eritme peynir, süzme peynir, meyve parçacıklı süzme peynir, tvorog, quark, tatlılar, tereyağ, sürülebilir tereyağ, reçel, marmelat, bal, ketçap, sos, mousse, püre, konserve, salata, taze salata, hardal, margarin, mayonez